VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,895,284,508 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/06 まで。
合計転送トラフィック量は 935,607.55 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,186,312.6 GB  597,518,135
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,828,863.4 GB  5,315,127,639
3 Russian Federation  88,809,908.1 GB  1,395,247,304
4 Japan  69,114,378.6 GB  711,572,411
5 United States  53,563,583.8 GB  1,261,941,946
6 Taiwan  51,064,819.1 GB  793,583,674
7 France  46,364,086.6 GB  593,114,644
8 Indonesia  38,834,824.4 GB  894,872,021
9 India  36,407,679.8 GB  775,908,974
10 Viet Nam  29,983,111.2 GB  509,184,501
11 China  29,626,984.0 GB  774,297,467
12 Thailand  19,737,789.9 GB  347,148,464
13 United Arab Emirates  15,752,652.3 GB  518,404,647
14 Hong Kong  14,819,777.2 GB  247,250,119
15 Myanmar  13,178,740.2 GB  225,338,685
16 Philippines  12,984,461.2 GB  318,422,848
17 Malaysia  11,986,299.3 GB  142,785,927
18 Turkmenistan  11,908,070.9 GB  155,722,651
19 Bangladesh  9,500,106.4 GB  387,626,388
20 Ukraine  9,401,304.7 GB  538,585,520
21 Canada  8,183,891.8 GB  89,692,560
22 Saudi Arabia  8,059,328.0 GB  109,219,517
23 Germany  7,932,688.2 GB  251,633,095
24 Turkey  6,792,154.7 GB  100,350,972
25 Singapore  6,723,764.0 GB  411,784,783
26 Iraq  5,677,824.2 GB  225,151,515
27 Australia  5,673,735.2 GB  114,737,675
28 Brazil  5,435,578.4 GB  1,390,044,491
29 United Kingdom  5,304,958.9 GB  134,890,699
30 Lao People's Democratic Republic  4,588,060.7 GB  74,383,937
31 Pakistan  4,438,681.7 GB  105,301,276
32 Argentina  4,019,812.1 GB  61,951,094
33 Nigeria  3,821,167.3 GB  452,502,756
34 Cambodia  3,237,005.2 GB  92,858,963
35 Kenya  3,055,981.1 GB  183,188,847
36 Mexico  2,516,049.9 GB  44,348,156
37 Spain  2,094,581.2 GB  24,392,962
38 Oman  2,082,113.5 GB  36,916,402
39 Netherlands  1,935,552.7 GB  53,245,093
40 Armenia  1,459,753.0 GB  4,899,301
41 Egypt  1,378,993.7 GB  37,767,495
42 Qatar  1,363,107.2 GB  19,127,801
43 Algeria  1,362,551.3 GB  37,195,512
44 Nepal  1,333,004.0 GB  19,750,204
45 Syrian Arab Republic  1,306,865.6 GB  235,821,003
46 Jordan  1,287,785.1 GB  25,455,753
47 Somalia  1,286,794.6 GB  56,513,953
48 Italy  1,247,461.5 GB  15,414,414
49 Kyrgyzstan  1,188,155.7 GB  13,226,463
50 New Zealand  1,149,047.2 GB  15,172,482
51 Sudan  1,140,700.2 GB  41,465,253
52 Colombia  1,066,732.6 GB  20,056,218
53 Macau  1,059,533.6 GB  19,095,582
54 Kazakhstan  1,048,195.9 GB  15,254,417
55 Cote D'ivoire  1,007,002.9 GB  12,447,043
56 Sweden  1,006,509.1 GB  18,660,644
57 Ghana  966,742.6 GB  57,121,290
58 Austria  933,271.3 GB  14,644,919
59 Venezuela  884,099.2 GB  26,170,926
60 Belarus  847,027.5 GB  22,014,660
61 Gabon  846,383.1 GB  6,716,491
62 Chile  837,714.3 GB  14,263,989
63 Romania  796,389.1 GB  15,614,437
64 Peru  788,018.1 GB  10,704,050
65 Ethiopia  757,229.3 GB  39,189,086
66 Mongolia  698,159.3 GB  11,318,868
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,455.3 GB  19,293,075
68 Kuwait  684,257.1 GB  10,480,590
69 Morocco  655,070.9 GB  25,325,624
70 Poland  643,053.8 GB  9,326,652
71 Yemen  610,450.5 GB  20,674,035
72 Azerbaijan  596,392.9 GB  10,538,376
73 Latvia  592,020.9 GB  3,157,985
74 Ecuador  584,510.8 GB  53,764,778
75 Norway  546,507.6 GB  4,745,374
76 Switzerland  524,332.3 GB  38,582,113
77 Palestinian Territory Occupied  503,865.4 GB  12,416,300
78 Belgium  479,571.0 GB  6,588,176
79 South Africa  467,065.4 GB  17,140,672
80 Finland  443,582.2 GB  3,942,361
81 Afghanistan  435,165.4 GB  15,919,957
82 Tanzania United Republic of  431,340.6 GB  10,861,840
83 Israel  410,886.4 GB  9,293,125
84 Uganda  382,204.5 GB  19,283,885
85 Portugal  378,743.0 GB  5,917,088
86 Denmark  332,948.3 GB  3,054,706
87 Hungary  326,671.7 GB  4,894,006
88 Czech Republic  326,595.2 GB  4,985,000
89 Lithuania  325,982.5 GB  4,113,913
90 Georgia  298,642.7 GB  3,568,798
91 Guinea  281,768.4 GB  8,620,143
92 Greece  270,045.0 GB  3,898,720
93 Sri Lanka  265,853.9 GB  6,643,615
94 Bahrain  227,966.3 GB  3,669,506
95 Dominican Republic  221,300.8 GB  7,001,663
96 Tunisia  218,976.4 GB  6,094,476
97 Brunei Darussalam  214,836.2 GB  1,609,065
98 Bulgaria  212,802.3 GB  4,307,974
99 Guatemala  207,800.7 GB  4,422,637
100 Uzbekistan  204,242.7 GB  4,149,180
101 Lebanon  203,804.9 GB  9,040,353
102 Serbia  201,636.6 GB  3,550,428
103 Panama  193,636.1 GB  5,374,527
104 Bolivia  188,743.6 GB  3,283,948
105 Djibouti  163,733.9 GB  4,261,781
106 Paraguay  162,573.8 GB  2,124,195
107 Ireland  138,365.8 GB  2,346,894
108 Slovenia  133,232.2 GB  1,572,504
109 Costa Rica  118,300.9 GB  1,821,319
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,321.4 GB  1,160,433
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,227.5 GB  1,241,826
112 Moldova Republic of  108,018.8 GB  2,776,842
113 Cuba  106,416.6 GB  2,799,618
114 Albania  105,078.9 GB  2,351,744
115 Bosnia and Herzegowina  103,027.4 GB  936,674
116 Mauritius  99,993.1 GB  1,340,229
117 Jamaica  93,102.1 GB  2,116,806
118 Estonia  82,411.4 GB  1,174,413
119 Bhutan  81,549.5 GB  1,689,121
120 Uruguay  81,009.2 GB  1,177,842
121 Rwanda  66,320.7 GB  1,925,706
122 Luxembourg  62,243.5 GB  1,354,690
123 Honduras  62,120.3 GB  1,420,439
124 Benin  61,194.2 GB  7,062,120
125 Antigua and Barbuda  60,110.4 GB  1,627,652
126 Cyprus  56,234.2 GB  7,756,021
127 Togo  54,061.7 GB  1,420,247
128 Senegal  53,734.3 GB  1,994,433
129 Maldives  53,446.9 GB  912,479
130 Guam  52,346.0 GB  995,446
131 Northern Mariana Islands  44,549.7 GB  271,817
132 Trinidad and Tobago  42,514.0 GB  645,964
133 Macedonia  42,207.3 GB  655,060
134 Korea Democratic People's Republic of  39,696.9 GB  299,689
135 Cameroon  37,373.9 GB  3,251,108
136 Timor-leste  34,153.3 GB  744,490
137 El Salvador  33,819.6 GB  887,376
138 Mozambique  33,791.3 GB  2,524,368
139 Fiji  30,120.1 GB  837,496
140 Madagascar  29,046.9 GB  765,388
141 Barbados  28,975.8 GB  355,575
142 Puerto Rico  27,542.1 GB  699,954
143 Nicaragua  27,455.1 GB  529,545
144 Malta  27,122.6 GB  509,159
145 Tajikistan  26,142.6 GB  1,228,536
146 Iceland  25,951.7 GB  777,133
147 Namibia  25,377.4 GB  752,703
148 Palau  24,795.2 GB  195,720
149 Reunion  24,142.1 GB  95,309
150 Seychelles  22,709.5 GB  3,431,418
151 Congo The Democratic Republic of The  21,829.2 GB  1,473,861
152 Chad  21,607.4 GB  4,517,185
153 Angola  21,234.0 GB  804,131
154 Mali  18,649.1 GB  1,073,553
155 Burkina Faso  18,541.2 GB  1,584,668
156 Montenegro  18,018.5 GB  373,348
157 Mauritania  17,975.7 GB  539,122
158 Bahamas  17,916.0 GB  348,103
159 Zambia  16,650.1 GB  665,765
160 Zimbabwe  16,184.4 GB  2,286,068
161 Saint Lucia  15,364.7 GB  186,714
162 Guyana  14,547.2 GB  305,434
163 Papua New Guinea  13,910.5 GB  199,419
164 Malawi  13,403.1 GB  193,373
165 Suriname  11,440.4 GB  313,580
166 Samoa  9,915.8 GB  21,620
167 New Caledonia  9,772.2 GB  128,476
168 Haiti  9,384.5 GB  396,166
169 French Polynesia  9,309.9 GB  188,178
170 Belize  9,093.6 GB  518,034
171 Botswana  8,717.3 GB  196,059
172 Gambia  8,583.0 GB  3,639,970
173 Aruba  8,542.2 GB  95,332
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,994.4 GB  101,105
175 Curacao  7,250.9 GB  137,016
176 Liberia  6,628.9 GB  552,802
177 Marshall Islands  6,493.8 GB  60,919
178 South Sudan  6,431.3 GB  346,217
179 Vanuatu  5,811.0 GB  278,865
180 Dominica  5,423.2 GB  296,043
181 Martinique  5,421.0 GB  77,383
182 Equatorial Guinea  5,291.7 GB  318,359
183 Congo  4,601.6 GB  124,934
184 Grenada  3,958.8 GB  89,827
185 Bermuda  3,577.8 GB  20,285
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,537.5 GB  76,527
188 Monaco  3,416.9 GB  37,267
189 Guadeloupe  3,215.8 GB  44,053
190 Cape Verde  3,045.3 GB  138,158
191 Sierra Leone  3,001.1 GB  112,753
192 Comoros  2,945.9 GB  51,621
193 Cayman Islands  2,618.2 GB  58,915
194 Tonga  2,396.2 GB  165,311
195 Swaziland  2,335.4 GB  86,421
196 American Samoa  2,290.3 GB  50,004
197 Sint Maarten  2,122.5 GB  52,242
198 Micronesia Federated States of  2,058.0 GB  89,007
199 Solomon Islands  2,048.3 GB  78,230
200 Burundi  1,995.8 GB  197,362
201 Niger  1,974.2 GB  142,728
202 Virgin Islands (U.S.)  1,766.6 GB  22,019
203 Faroe Islands  1,726.5 GB  30,474
204 Greenland  1,615.8 GB  16,478
205 Gibraltar  1,594.8 GB  39,463
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,246.9 GB  34,715
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,996
208 Lesotho  1,167.0 GB  56,536
209 Jersey  1,027.8 GB  27,141
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,580
211 Guinea-bissau  755.6 GB  31,652
212 Tuvalu  588.7 GB  14,944
213 Bonaire  583.7 GB  9,910
214 San Marino  522.1 GB  5,290
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.7 GB  12,080
217 Liechtenstein  310.4 GB  6,606
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,513
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.6 GB  14,493
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4